PRINCIPALI INDICATORI

INDICE VALORE DECORRENZA
Commissioni annue 0 01-sep-2006
Commissioni mensili 0 03-nov-2006
Euribor 1 mese mmp/360 4.464 04-jul-2008
Euribor 1 mese mmp/365 4.526 04-jul-2008
Euribor 3 mesi mmp/360 4.966 04-jul-2008
Euribor 3 mesi mmp/365 5.035 04-jul-2008
Euribor 3 mesi puntuale/360 4.966 04-jul-2008
Euribor 3 mesi puntuale/365 5.035 04-jul-2008
Euribor 6 mesi mmp/360 5.165 04-jul-2008
Euribor 6 mesi mmp/365 5.237 04-jul-2008
Euribor 6 mesi puntuale/360 5.165 04-jul-2008
Euribor 6 mesi puntuale/365 5.237 04-jul-2008
Tasso fisso 0 null

Clicca qui per vedere lo storico.
FESR - JEREMIE



Mappa del Sito Avvertenze Dati Societari Credits Area Riservata Stampa